| KARTLOG |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_KARTOTEKA | Integer | TAK | ||
| SPOSGENPARTIALOG | Smallint | TAK | 0 | |
| OBSTERMINWAZNOSCI | Smallint | TAK | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_KARTLOG_KARTOTEKA (FK_KARTLOG_KARTOTEKA) | KARTOTEKA | KARTLOG | 1:N | CASCADE DELETE |
| KARTOTEKA |
| Tabela kartotek |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_KARTOTEKA | Integer | TAK | ||
| ID_RODZAJKART | Integer | TAK | ||
| ID_JM | Integer | - | ||
| ID_EAN | Integer | - | ||
| ID_DEFOPAKDEF | Integer | TAK | ||
| INDEKS | Varchar (40) | TAK | ||
| NAZWASKR | Varchar (35) | TAK | ||
| NAZWADL | Varchar (360) | - | ||
| SWW | Varchar (15) | - | ||
| PKWIU | Varchar (17) | - | ||
| UWAGI | Blob (80,1) | - | ||
| JESTUWAGA | Smallint | - | 0 | czy jest uwaga do kartoteki 0 - nie 1 - tak |
| OSTRZEZENIA | Blob (80,1) | - | ||
| JESTOSTRZEZENIE | Smallint | - | 0 | czy jest ostrzeżenie do kartoteki 0 - nie 1 - tak |
| STZERODLAWYB | Smallint | - | 0 | kartoteka podlega stawce zerowej dla wybranych kontrahentów 0 - nie 1 - tak |
| TYPOBSLSERYJNEJ | Integer | - | 1 | typ obsługi seryjnej 1 - brak 2 - wymuszona 3 - na życzenie |
| PROCCLA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | procent cła |
| AKTYWNY | Smallint | - | 1 | |
| DTOSTMOD | Timestamp | TAK | CURRENT_TIMESTAMP | data ostatniej modyfikacji |
| BLOKADAPRZYCHOD | Smallint | TAK | 0 | blokada przychodu 0 - nie 1 - tak |
| BLOKADAROZCHOD | Smallint | TAK | 0 | blokada rozchodu 0 - nie 1 - tak |
| DATAZALOZENIA | Timestamp | TAK | CURRENT_DATE | Data założenia kartoteki w bazie |
| ILEDNINOWOSC | Integer | TAK | 0 | Przez ile dni po założeniu kartoteka ma status nowość |
| EWIVAT7 | Integer | TAK | 3 | |
| KRTONOSCIL | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| PROG_ROTACJI | Numeric (18,4) | TAK | 1 | Próg od którego współczynnik rotacji uznawany jest za wysoki |
| PROGWYLCEN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Próg zmiany podstawy wyliczania cen. Jeżeli zmiana ostatniej ceny zakupu w stosunku do podstawy wyliczania cen przekracza próg to przyjmoewana jest nowa podstawa równa ostatniej cenie zakupu (zależnie od konfiguracji) |
| WSP_ROTACJI | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| TYPOBSTERMWAZNOSCI | Integer | - | 1 | |
| TYPOBSNRDOSTAW | Integer | - | 1 | |
| TYPOBSMIEJSCASKL | Integer | - | 1 | |
| ID_KARTUE | Integer | TAK | ||
| ID_SLOWNIK | Numeric (18,0) | - | ||
| ID_GLOWNYDOSTAWCA | Integer | - | ||
| WWW | Varchar (100) | - | ||
| NRWET | Varchar (30) | - | ||
| JESTCRM | Smallint | - | 0 | Czy kartoteka ma być powiązana ze zdarzeniem CRM podczas sprzedaży. 0 - nie 1 - tak |
| TERMINCRM | Smallint | - | Określa po jakim terminie ma być generowane przypomnienie o sprzedaży kartoteki: 1 - tydzień 2 - dwa tygodnie 3 - miesiąc 4 - dwa miesiące 5 - kwartał 6 - pół roku 7 - rok 8 - dwa lata | |
| JAKOANALITYKAFK | Smallint | TAK | 0 | Czy po edycji dana kartoteka ma być dodana do słownika i będzie do użycia jako analityka w FK. 0 - nie 1 - tak |
| ID_PROCDEF_ILOSC | Integer | - | ||
| EXEILOSCPATH | Varchar (255) | - | ||
| ID_PROCDEF_ILOSC_PRZYCH | Integer | - | ||
| ID_KART_PRIORYTET | Integer | TAK | 0 | |
| OBSLODWROTNEOBC | Smallint | TAK | 0 | Podlega obsłudze "odwrotne obciążenie" 0 - nie 1 - tak |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_KARTLOG_KARTOTEKA (FK_KARTLOG_KARTOTEKA) | KARTOTEKA | KARTLOG | 1:N | CASCADE DELETE |